Kleidung günstig

Preiswerte Bekleidung und Kleidung günstig online kaufen - Ihre Ratgeberseite für günstige Bekleidung.

Startseite » Kleidungsgrößen » Kleidergrößen Herren

Kleidergrößen Herren

Bei der Oberbekleidung wird die Kleidergrößen entweder in europäischen oder amerikanischen Größen angegeben. Diese Größe gilt dann normalerweise für die gesamte Oberbekleidung, also auch für Herrenhosen. Die Zahlangaben der europäischen Größen basieren auf dem Brustumfang. Außer die Hemdengrößen, welche sich nach dem Halsumfang richten. Die Hosengrößen werden häufig durch Bundweite und innere Beinlänge angegeben. Maßeinheit: Zoll (2,54 cm).

Konfektionsgrößen Herren - in Bezug zu den Körpermaßen

Normale Größe 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62
International S M L XL XXL
Brustumfang (cm) 086–89 090–93 094–97 098–101 102–105 106–109 110–113 114–117 118–121 122–125
Bundumfang (cm) 074–77 078–81 082–85 086–89 090–94 095–99 100–104 105–109 110–114 115–119
Gesäßumfang (cm) 090–93 094–97 098–101 102–105 106–109 110–113 114–117 118–121 122–125 126–129
Körpergröße (cm) 166–170 168–173 171–176 174–179 177–182 180–184 182–186 184–188 185–189 187–191
Kurze Größe
(untersetzt)
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Brustumfang (cm) 093–96 097–100 101–104 105–108 109–112 113–116 117–120 121–124
Bundumfang (cm) 085–88 089–92 093–96 097–100 101–106 107–110 111–114 115–118
Gesäßumfang (cm) 101–104 105–108 109–112 113–116 117–120 121–124 125–128 129–132
Körpergröße (cm) 166–170 169–173 172–176 175–178 177–180 179–182 181–183 182–184
Bauchgröße
(normal)
51 53 55 57 59 61 63
Brustumfang (cm) 100–103 104–107 108–111 112–115 116–119 120–123 124–127
Bundumfang (cm) 102–107 108–111 112–117 118–121 122–125 126–129 130–134
Gesäßumfang (cm) 108–111 112–115 116–119 120–123 124–127 128–132 133–137
Körpergröße (cm) 168–172 170–174 172–176 174–178 176–180 178–182 180–184
Lange Größe
(schlank)
90 94 98 102 106 110 114 118 122
Brustumfang (cm) 088–91 092–95 096–99 100–103 104–107 108–111 111-114 115-118 119-122
Bundumfang (cm) 074–77 078–81 082–85 086–89 090–93 094–98 100-104 105-109 110-114
Gesäßumfang (cm) 092–95 096–99 100–103 104–107 108–111 112–115 116-119 120-123 124-127
Körpergröße (cm) 175–179 178–182 181–185 184–188 186–190 188–192 193-197 196-200 199-203


Zurück zu den Kleidungsgrößen.